????????????

???????Z41H
?????????DN15~50mm
?????????PN1.0~10.0MPa
????????A105??LF2??F5??F11??F22??F304??F316??F304L,F316L
?????????GB12234GB1221GB9131
???????JB/T74
?????????GB9112??9131
???-????HGJ67JB/T74??90
????????飺HGJ44??76JB/T9092
?????????DN15~50mm
?????????PN1.0~10.0MPa
????????A105??LF2??F5??F11??F22??F304??F316??F304L,F316L
?????????GB12234GB1221GB9131
???????JB/T74
?????????GB9112??9131
???-????HGJ67JB/T74??90
????????飺HGJ44??76JB/T9092
???????
????????????
???????????????????????????????????????????????????ò????????????ī??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? :
| ??? | ??????? | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304??L?? | F316??L?? | ||
| 1 | ???? | A105 | A182F22 | A182F304??L?? | A182F316??L?? |
| 2 | ???? | A276420 | A276304 | A276304??L?? | A276316??L?? |
| 3 | ??? | A182F430&410 | A182F304 | A182F304??L?? | A182F316??L?? |
| 4 | ???? | A182F6 | A182F304 | A182F304??L?? | A182F316??L?? |
| 5 | ??? | 316???????ī | 316??PTFE | ||
| 6 | ???? | A105 | A276f304 | A276F304??L?? | A276F316??L?? |
| 7 | ??? | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 8 | ???? | A276420 | A276 304 | ||
| 9 | ??????? | A276410 | A182F304??L?? | A182F316??L?? | |
| 10 | ?????? | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 11 | ??????? | A105 | A182F11 | A182F304??L?? | A182F316??L?? |
| 12 | ??? | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 13 | ??????? | A276420 | |||
| 14 | ??????? | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 15 | ???? | SS | |||
| 16 | ???? | A197 | |||
| 17 | ??? | A473431 | |||
| 18 | ???? | ?????ī | PTFE | ||
| ??????? | ?????????????? | ?????????????? | ????????? | ||
| ??????? | -29?桫425?? | -29?桫550?? | -29?桫200?? | ||
???:??????????????????????.??????????????????????????
CS=???;AS=????;SS=?????;
????????磨MM??
(PN6.4MPa)
| DN (mm) | L | D | D1 | D2 | bf | z-??d | H |
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18-2 | 4-??14 | 185 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20-2 | 4-??18 | 200 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22-2 | 4-??18 | 225 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24-2 | 4-??23 | 380 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 24-3 | 4-??23 | 300 |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26-3 | 4-??23 | 360 |
(PN1.0MPa)
| DN (mm) | L | D | D1 | D2 | bf | z-??d | H |
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20-2 | 4-??14 | 185 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22-2 | 4-??18 | 200 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24-2 | 4-??18 | 225 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24-2 | 4-??23 | 380 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 26-3 | 4-??23 | 300 |
| 50 | 250 | 196 | 145 | 112 | 28-3 | 4-??25 | 360 |
??????????????????????
???????????????????



021-55522202


